Новости «УК ЖКК»
С 30 октября по 16 ноября проходит краудсорсинговый проект "Цифровые сервисы в Югре".
Школа грамотного потребителя ЖКХ
«О ходе реализации программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера
Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной платы руководителя, его заместителей и главного бухгалтера |
||
Лангепасское Городское Муниципальное Унитарное Предприятие "Управляющая компания жилищно-коммунального комплекса" за 2017 год | ||
Должность | Фамилия, имя, отчество | Среднемесячная заработная плата, руб. |
Директор предприятия с 01.01.2017 г. по 16.10.2017 г. | Кулаков Владимир Владимирович | 154085,44 |
Директор предприятия с 20.11.2017 г. по 31.12.2017 г. | Ходжаев Валерий Кутбидинович | 115606,06 |
Главный инженер с 01.01.2017 г. по 18.07.2017 г. | Елтуков Анатолий Юрьевич | 96112,12 |
Главный инженер с 09.10.2017 г. по 31.12.2017 г. | Давлетов Динар Ралифович | 75534,09 |
Заместитель директора по финансово-правовой работе с 01.01.2017 г. по 19.11.2017 г. | Ходжаев Валерий Кутбидинович | 89390,15 |
Главный бухгалтер | Бойченко Ирина Леонидовна | 77250,00 |
Файл для скачивания: Приложение